类型 | 描述 |
---|
触点数 | 2 Contact |
极性 | Male |
安装方式 | PCB |
额定电流 | 3 A |
绝缘电阻 | 5000 MΩ |
封装 | - |
排数 | 1 Row |
引脚间距 | 2.54 mm |
易燃性等级 | UL 94 V-0 |
针脚数 | 2 Position |
额定电流(Max) | 3A/触头 |
工作温度(Max) | 105 ℃ |
工作温度(Min) | -65 ℃ |
额定电压 | 250 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
外壳颜色 | Black |
包装方式 | Bulk |
颜色 | Black |
触点材质 | Phosphor Bronze |
材质 | Thermoplastic |
长度 | 7.49 mm |
宽度 | 6.6 mm |
高度 | 6.6 mm |
工作温度 | -65℃ ~ 105℃ |
外壳材质 | Thermoplastic |
AMPMODU MTE 2.54mm 空载条形极化/闭锁引脚装配外壳
●AMPMODU MTE 2.54mm 空载压接引脚插头外壳,带 2.54mm 中心和制动闩锁。 这些 MTE 2.54mm 空载引脚外壳由 94V-0 等级黑色热塑性塑料制成。 有关合适的引脚触点,请参见典型库存号 452-577。
●Additional Data
●---
●Stock Number
● |
●Manufacturer Part Number
● |
●Housing Quantities per Strip Segment
●452-638 | 103653-1 | 8
●452-628 | 103653-2 | 5
●452-593 | 103653-3 | 4
●452-561 | 103653-4 | 4
●452-571 | 103653-5 | 2
●452-521 | 103653-7 | 2
●### 认可
●UL E28476;CSA LR7189
TE Connectivity(泰科)
32 页 / 1.37 MByte
TE Connectivity(泰科)
6 页 / 0.57 MByte
TE Connectivity(泰科)
4 页 / 0.29 MByte
TE Connectivity(泰科)
2 页 / 0.08 MByte
TE Connectivity(泰科)
20 页 / 0.46 MByte
TE Connectivity(泰科)
1 页 / 0.17 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件