Datasheet 搜索 > D-Sub后壳 > TE Connectivity(泰科) > 1658641-1 Datasheet 文档
1658641-1 数据手册 - TE Connectivity(泰科)
制造商: | TE Connectivity(泰科) |
分类: | D-Sub后壳 |
封装: | Metal |
描述: | AMP FROM TE CONNECTIVITY 1658641-1 连接器, D-SUB |
PDF文件: | 1658641-1 数据手册 (1 页) |
Pictures: |
1658641-1 数据手册
暂未收录 1658641-1 的数据手册
如有需要,欢迎向管理员发送补充文档请求
1658641-1 数据手册 (1 页)
查看文档
或点击图片查看大图
1658641-1 技术参数、封装参数
类型 | 描述 |
---|---|
触点数 | 50 Contact |
极性 | Male |
额定电流 | 1.2 A |
封装 | Metal |
排数 | 3 Row |
易燃性等级 | UL 94 V-0 |
针脚数 | 50 Position |
工作温度(Max) | 105 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
额定电压(Max) | 250 VAC |
额定电压 | 250 VAC |
工作电压(Max) | 250 VAC |
1658641-1 外形尺寸、物理参数、其它
类型 | 描述 |
---|---|
产品生命周期 | Active |
外壳颜色 | Black |
包装方式 | Bulk |
颜色 | Black |
触点材质 | Steel |
长度 | 66.92 mm |
宽度 | 17.8 mm |
高度 | 15.36 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 105℃ |
1658641-1 符合标准
1658641-1 海关信息
1658641-1 概述
AMPLIMITE D-Sub 连接器 HDP-20 压接扣入式触点系列
●AMPLIMITE HDP-20 压接扣入式触点 D-Sub 插头和插座连接器,用于标准电缆安装。 这些 AMPLIMITE HDP-20 压接扣入式 D-Sub 电缆连接器具有 94V-0 黑色热塑性插件,配备镀锡或镀锌钢壳,带或不带接地锯齿(有关详细信息,请参见表格)。 还可选择安装选件、标准 3.05mm 孔或带花螺母(有关详细信息,请参见表格)。 The AMPLIMITE HDP-20 D-Sub 插头电缆连接器接受 20 DF 引脚触点,AMPLIMITE HDP-20 D-Sub 插座电缆连接器接受 20 DF 插座触点,请参见典型库存号 446-787。 这些 HDP-20 压接扣入式 D-Sub 电缆连接器将与 HDE、HDP 系列的电缆安装 D-Sub 连接器和 HD-20 D-Sub 板上安装连接器配用。
●关于合适的底壳或电缆夹,请参见典型库存号 450-9113、450-9157、680-9276、717-4596 和 680-9131。
●关于公连接器螺钉固定器,请参见典型库存号 450-9208 和 717-4498
●关于母连接器螺钉锁,请参见典型库存号 717-4543 和 450-9270
●关于锁定柱组件,请参见库存号 450-9365
●关于弹簧闩锁,请参见库存号 450-9321
●关于带螺纹孔的闩锁块,请参见典型库存号 450-9371
●关于带槽头和通孔的闩锁块,请参见库存号 680-9392
●适合通信/数据接口
●镀锡或镀锌外壳
●触点,在高固定力下,扣合到外壳绝缘体后部
●补充数据
●---
●RS 库存号
● |
●制造商部件号
● |
●外壳尺寸
● |
●外壳材料
● |
●接地锯齿
● |
●安装方法
●446-692 | 205204-4 | 1 | 镀锡 | 是 | 3.05mm 孔
●446-709 | 205206-3 | 2 | 镀锡 | 是 | 3.05mm 孔
●446-715 | 207464-2 | 3 | 镀锡 | 是 | 3.05mm 孔
●446-737 | 205203-3 | 1 | 镀锡 | 否 | 3.05mm 孔
●446-743 | 205205-2 | 2 | 镀锡 | 否 | 3.05mm 孔
●446-759 | 207463-1 | 3 | 镀锡 | 否 | 3.05mm 孔
●680-8771 | 1658642-1 | 1 | 镀锡 | 是 | 4-40 花螺母
●680-8822 | 205203-8 | 1 | 镀锌 | 否 | 3.05mm 孔
●680-8825 | 205206-9 | 2 | 镀锌 | 否 | 3.05mm 孔
●680-8829 | 205209-2 | 4 | 镀锡 | 否 | 3.05mm 孔
●680-8838 | 205210-3 | 4 | 镀锡 | 是 | 3.05mm 孔
●680-8881 | 5205208-1 | 3 | 镀锌 | 否 | 3.05mm 孔
●718-3896 | 5205207-1 | 3 | 镀锌 | 否 | 3.05mm 孔
●718-4007 | 205204-9 | 1 | 镀锌 | 否 | 3.05mm 孔
●719-9141 | 1658643-1 | 1 | 镀锡 | 否 | 4-40 花螺母
●680-8762 | 164535-4 | 5 | 镀锡 | 否 | 3.05mm 孔
●680-8847 | 215488-1 | 3 | 镀锡 | 是 | 3.00mm 孔
●718-3862 | 215715-1 | 1 | 镀锡 | 否 | 3.00mm 孔
●718-3868 | 215711-1 | 1 | 镀锡 | 是 | 3.00mm 孔
●718-3963 | 215489-1 | 3 | 镀锡 | 否 | 3.00mm 孔
●718-3994 | 215712-1 | 2 | 镀锡 | 是 | 3.00mm 孔
●719-9135 | 1658641-2 | 5 | 镀锡 | 是 | 3.05mm 孔
●719-9138 | 205204-8 | 1 | 镀锡 | 否 | 3.05mm 孔
●719-9148 | 205205-7 | 2 | 镀锌 | 否 | 3.05mm 孔
●745-5918 | 1658640-2 | 5 | 镀锌 | 否 | 3.05mm 孔
●745-5864 | 205209-7 | 4 | 镀锌 | 否 | 3.05mm 孔
●745-5873 | 205210-7 | 4 | 镀锡 | 否 | 3.05mm 孔
●756-1098 | 1658641-3 | 5 | 镀锌 | 否 | 3.05mm 孔
●782-6130 | 1658644-1 | 2 | 镀锡 | 否 | 4-40 花螺母
●782-9555 | 1658640-1 | 5 | 镀锡 | 否 | 3.05mm 孔
●782-9463 | 205206-8 | 2 | 镀锡 | 否 | 3.05mm 孔
●782-9491 | 205210-8 | 4 | 镀锌 | 否 | 3.05mm 孔
●782-6127 | 1658642-2 | 1 | 镀锡 | 否 | 4-40 花螺母
●782-6109 | 207464-7 | 3 | 镀锡 | 否 | 3.05mm 孔
●782-6133 | 207516-5 | 3 | 镀锡 | 否 | 4-40 花螺母
●782-6146 | 5207661-3 | 4 | 镀锡 | 否 | 4-40 花螺母
●782-6118 | 5745036-2 | 3 | 镀锡 | 是 | 4-40 花螺母
●782-6115 | 745135-4 | 4 | 镀锡 | 是 | 4-40 花螺母
●822-4901 | 5745884-1 | 5 | 镀锡 | 否 | 4-40 花螺母
●电镀接触面积 | 0.8μm 镀金
●---|---
●触点电阻 | 15mΩ(最大值)
●触点材料 | 铜合金
●额定电流 | 6A 插头,3A 插座
●额定温度 | \- 55°C 至 +105°C
●接合次数 | 100
更多
1658641-1 数据手册
器件 Datasheet 文档搜索
示例: STM32F103
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件