类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Through Hole |
引脚数 | 2 Pin |
额定电压(DC) | 3.60 V |
容差 | ±5 % |
封装 | DO-35-2 |
额定功率 | 500 mW |
正向电压 | 1.1V @200mA |
功耗 | 500 mW |
测试电流 | 20 mA |
稳压值 | 3.6 V |
正向电压(Max) | 1.1V @200mA |
额定功率(Max) | 500 mW |
工作温度(Max) | 200 ℃ |
工作温度(Min) | 65 ℃ |
耗散功率(Max) | 500 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Obsolete |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 4 mm |
宽度 | 2 mm |
高度 | 2 mm |
工作温度 | -65℃ ~ 200℃ |
二极管 - 齐纳 3.6 V 500 mW ±5% 通孔 DO-35
Diodes(美台)
3 页 / 0.1 MByte
Diodes(美台)
293 页 / 0.91 MByte
Diodes(美台)
1 页 / 0.14 MByte
Microsemi(美高森美)
硅500 mW的稳压二极管 SILICON 500 mW ZENER DIODES
Micro Commercial Components(美微科)
Renesas Electronics(瑞萨电子)
ROHM Semiconductor(罗姆半导体)
ST Microelectronics(意法半导体)
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件