类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
额定电流 | 1 A |
封装(公制) | 1608 |
封装 | 0603 |
电阻 | 200 mΩ |
测试频率 | 100 MHz |
直流电阻 | ≤200 mΩ |
额定电流(Max) | 1 A |
额定电流(DC) | 1 A |
电阻(DC Max) | 0.2 Ω |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Cut Tape (CT) |
材质 | Ferrite |
长度 | 1.6 mm |
宽度 | 0.8 mm |
高度 | 0.8 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 125℃ |
高速多层铁氧体 SMD - WE-CBF 系列
●极佳的抗电磁干扰特性,直流电阻小
●置于紧靠干扰源的位置,为最小的尺寸 0402,最大阻抗 1000Ω
●可靠的镍锡电极
●特别适用于数据线路滤波和电压去耦合
●高额定电流,达 6A
●推荐用于回流焊接
●###
●应用:
●高速:
● USB 2.0,IEEE 1394,LVDS
●宽带:
● 控制信号,RS232,RS422,直流/直流转换器等
●高电流:
● 电流源、直流/直流转换器等
●尺寸 (mm)
●---
●封装 | A | B | C | D
●0402 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25
●0603 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3
●0805 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.5
●1206 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 0.5
●1210 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | 0.5
●1806 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5
●1812 | 4.5 | 3.2 | 1.5 | 0.5
Wurth Electronics(伍尔特)
6 页 / 1.13 MByte
Wurth Electronics(伍尔特)
8 页 / 1.47 MByte
Wurth Electronics(伍尔特)
10 页 / 0.51 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件