类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 2 Pin |
额定电流 | 1.45 A |
容差 | ±20 % |
封装 | Nonstandard |
电感 | 10 µH |
自谐频率 | 37 MHz |
零部件系列 | WE-PD2 |
电阻 | 118 mΩ |
共振频率 | 30 MHz |
电感公差 | ±20 % |
测试频率 | 1 kHz |
直流电阻 | ≤182 mΩ |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电阻(DC Max) | 0.182 Ω |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Cut Tape (CT) |
长度 | 4.5 mm |
宽度 | 4 mm |
高度 | 3.2 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
WE-PD2 系列线绕扼流圈
●WE-PD2 系列开放式机架贴片式功率电感器,电流能力高达 14A。 推荐用于回流焊接,WE-PD2 系列电感器适合以下应用:低工作电压的开关调节器(计算机、便携式计算机、手机和寻呼机);集成直流/直流转换器;特别适用于效率极高的开关调节器
●尺寸 (mm)
●---
●管壳尺寸 | A | B | C | D
●4532 | 4.0 | 4.5 | 3.2 | 1.0
●5820 | 5.0 | 5.8 | 2.0 | 2.0
●5848 | 5.0 | 5.8 | 4.5 | 2.0
●7850 | 7.0 | 7.8 | 5.0 | 3.0
●1054 | 9.0 | 10.0 | 5.4 | 3.5
Wurth Electronics(伍尔特)
3 页 / 0.14 MByte
Wurth Electronics(伍尔特)
6 页 / 0.95 MByte
Wurth Electronics(伍尔特)
6 页 / 1.47 MByte
Wurth Electronics(伍尔特)
6 页 / 0.52 MByte
Wurth Electronics(伍尔特)
2 页 / 0.12 MByte
Wurth Electronics(伍尔特)
1 页 / 0.15 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件