类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 8 Pin |
封装 | SOT-765-8 |
通道数 | 2 Channel |
功耗 | 250 mW |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | 40 ℃ |
耗散功率(Max) | 250 mW |
电源电压 | 4.5V ~ 5.5V |
电源电压(Max) | 5.5 V |
电源电压(Min) | 4.5 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 2.1 mm |
宽度 | 2.4 mm |
高度 | 0.85 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
Nexperia(安世)
17 页 / 0.31 MByte
Nexperia(安世)
206 页 / 0.21 MByte
NXP(恩智浦)
74AHCT 系列 5 V 双路 缓冲器/线路驱动器; 三态 - TSSOP-8
NXP(恩智浦)
74AHCT 系列 5 V 双通道 3 态 缓冲器/线路驱动器 - VSSOP-8
NXP(恩智浦)
双缓冲/线路驱动器;三态 Dual buffer/line driver; 3-state
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件