类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 6 Pin |
封装 | SC-70-6 |
位数 | 10 Bit |
功耗 | 550 µW |
采样率 | 1.7 Msps |
分辨率(Bits) | 10.0 Bit |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 0.5 mW |
数模转换数 | 1 DAC |
电源电压(Max) | 5.5 V |
电源电压(Min) | 2.7 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | End of Life |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
ADI(亚德诺)
24 页 / 0.58 MByte
ADI(亚德诺)
24 页 / 0.63 MByte
ADI(亚德诺)
24 页 / 0.54 MByte
ADI(亚德诺)
ANALOG DEVICES AD5612YKSZ-1500RL7 数模转换器, 10 bit, 1.7 MSPS, 串行, 2.7V 至 5.5V, SC-70, 6 引脚
ADI(亚德诺)
2.7 V至5.5 V , \u003c 100微安, 8位/ 10位/ 12位nanoDACs与 2.7 V to 5.5 V,
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件