类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 16 Pin |
封装 | SOIC-16 |
电路数 | 1 Circuit |
通道数 | 1 Channel |
位数 | 16 Bit |
功耗 | 9.5 mW |
分辨率(Bits) | 16.0 Bit |
输入电容 | 10.0 pF |
输入阻抗 | 9.00 GΩ |
ADC数量 | 1 ADC |
输入数 | 1 Input |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 9.5 mW |
输入通道数 | 1 Channel |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 10.5 mm |
宽度 | 7.6 mm |
高度 | 2.35 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
16 位模数转换器 1 输入 1 三角积分 16-SOIC
ADI(亚德诺)
40 页 / 0.76 MByte
ADI(亚德诺)
16 页 / 1.65 MByte
ADI(亚德诺)
ANALOG DEVICES AD7715ARZ-5 模数转换器, Σ-Δ, 16 bit, 500 SPS, 单, 4.75 V, 5.25 V, SOIC
ADI(亚德诺)
3 V / 5 V , 450 MUA 16位Σ-Δ型ADC 3 V/5 V, 450 muA 16-Bit, Sigma-Delta ADC
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件