类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 20 Pin |
电源电压 | 3.00V (min) |
封装 | SOIC-20 |
上升/下降时间 | 1.1µs (Max) |
供电电流 | 125 mA |
通道数 | 3 Channel |
针脚数 | 20 Position |
隔离电压 | 2500 Vrms |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 3.3V, 5V |
电源电压(Max) | 5.5 V |
电源电压(Min) | 3 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Each |
长度 | 13 mm |
宽度 | 7.6 mm |
高度 | 2.35 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
RS-485 线路驱动器和接收器,Analog Devices
●### RS-485 线路驱动器和接收器
ADI(亚德诺)
20 页 / 0.57 MByte
ADI(亚德诺)
13 页 / 0.44 MByte
ADI(亚德诺)
32 页 / 1.87 MByte
ADI(亚德诺)
20 页 / 0.56 MByte
ADI(亚德诺)
ANALOG DEVICES ADM2587EBRWZ. 芯片, RS-485收发器, SOIC20
ADI(亚德诺)
RS-485 线路驱动器和接收器,Analog Devices### RS-485 线路驱动器和接收器
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件