类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 5 Pin |
封装 | TSOT-23-5 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 1.8 V |
输出电流 | 600 mA |
供电电流 | 30.0 µA |
针脚数 | 5 Position |
静态电流 | 0.018 mA |
开关频率 | 3 MHz |
输入电压(Max) | 5.5 V |
输入电压(Min) | 2.3 V |
输出电压(Min) | 1.8 V |
输出电流(Max) | 600 mA |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 2.3 V |
输入电压 | 2.3V ~ 5.5V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 2.9 mm |
宽度 | 1.6 mm |
高度 | 0.9 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ (TA) |
降压稳压器,Analog Devices
●Analog Devices 的一系列电压开关稳压器适用于各种要求。
●### 注
●759-2916 \- PWM 输出数=1
ADI(亚德诺)
20 页 / 1.07 MByte
ADI(亚德诺)
38 页 / 2.15 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件