类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 8 Pin |
封装 | SOIC-8 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 5 V |
输出电流 | 3 A |
供电电流 | 950 µA |
针脚数 | 8 Position |
上升时间 | 170 ns |
开关频率 | 700 kHz |
开关电流 | 5.5 A |
输入电压(Max) | 20 V |
输入电压(Min) | 3 V |
输出电压(Min) | 5 V |
输出电流(Max) | 3 A |
下降时间 | 280 ns |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 3 V |
输入电压 | 3V ~ 20V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 5 mm |
宽度 | 4 mm |
高度 | 1.75 mm |
重量 | 0.0086400280352 kg |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
降压稳压器,Analog Devices
●Analog Devices 的一系列电压开关稳压器适用于各种要求。
●### 注
●759-2916 \- PWM 输出数=1
●### 开关稳压器,Analog Devices
●Analog Devices 各种开关稳压器在升压(增压)、降压(下降)和反相电压模式下操作。 调节器可产生固定或可调输出电压。
ADI(亚德诺)
28 页 / 0.95 MByte
ADI(亚德诺)
41 页 / 1.58 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件