类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 4 Pin |
额定电流 | 0.25 A |
电容 | 1.5 pF |
封装 | SSOP-4 |
输出电压 | 0V ~ 40V |
输出电流 | 250 mA |
触点类型 | SPST-NO |
负载电流 | 250 mA |
输入电流 | 8.5 mA |
隔离电压 | 500 v |
输入电压(Max) | 4 V |
输出电压(Max) | 40 V |
输出电流(Max) | 0.25 A |
输入电流(Min) | 8.5 mA |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
额定电压 | 40 V |
输入电压 | 1.3 VDC |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
高度 | 1.8 mm |
Panasonic(松下)
12 页 / 0.3 MByte
Panasonic(松下)
271 页 / 2.03 MByte
Panasonic(松下)
1 页 / 0.17 MByte
Panasonic(松下)
AQY Photomos 系列 250 mA 40 V 1.25 Ohm 单通道 固态继电器 - SSOP-4
Panasonic(松下)
AQY Photomos 系列 250 mA 40 V 1.25 Ohm 单通道 固态继电器 - SSOP-4
Panasonic(松下)
AQY Photomos 系列 250 mA 40 V 1.25 Ohm 单通道 固态继电器 - SSOP-4
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件