RM 6、8 和 10 个磁芯
●磁芯,无中心孔,用于变压器应用
●成套提供
●尺寸 (mm)
●---
●芯类型 | a | ød1 | ød2 | ød3 | h1 | h2
●RM 6 | 14.7-0.6 | 12.4+0.5 | 6.4-0.2 | 3.0+0.1 | 12.5-0.2 | 8.0+0.4
●RM 8 | 19.7-0.8 | 17 +0.6 | 8.55-0.3 | 4.4+0.2 | 16.5-0.2 | 10.8+0.4
●RM 10 | 24.7-1.1 | 21.2+0.9 | 10.9-0.4 | 5.4+0.2 | 18.7-0.2 | 12.4+6
●技术参数
●---
●铁氧体磁芯套件
●| | |
●芯类型 | AL 标准值 (nH) | 材料 | 类型
●RM 6 | 2400 | N87 | B65807JR87
●RM 8 | 3300 | N87 | B65811JR87
●RM 10 | 4200 | N87 | B65813JR87
●线圈架
●| | |
●芯类型 | AN(mm2) | 引脚 | 类型
●RM 6 | 15 | 6 | B65808E1508T1
●RM 8 | 30 | 12 | B65812C1512T1
●RM 10 | 41.5 | 12 | B65814C1512T1
●磁形式特征
●---
●芯类型 | ΣI/A mm-1 | Iemm | Aemm2 | Vemm3 | 固定螺纹
●RM 6 | 0.86 | 26.9 | 31.3 | 840 | M2
●RM 8 | 0.67 | 35.1 | 52 | 1840 | M2
●RM 10 | 0.50 | 42.0 | 83 | 3470 | M3