类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 100 MHz |
引脚数 | 3 Pin |
封装 | SOT-23-3 |
针脚数 | 3 Position |
极性 | NPN |
功耗 | 250 mW |
击穿电压(集电极-发射极) | 45 V |
最小电流放大倍数 | 110 @2mA, 5V |
额定功率(Max) | 250 mW |
直流电流增益(hFE) | 110 |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -65 ℃ |
耗散功率(Max) | 250 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 3 mm |
宽度 | 1.4 mm |
高度 | 1 mm |
工作温度 | 150℃ (TJ) |
Nexperia(安世)
18 页 / 0.33 MByte
Nexperia(安世)
206 页 / 0.21 MByte
Nexperia(安世)
43 页 / 0.72 MByte
Nexperia(安世)
72 页 / 3.63 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件