类型 | 描述 |
---|
引脚数 | 8 Pin |
封装 | PG-TDSON-8 |
功耗 | 96 W |
上升时间 | 5 ns |
输入电容值(Ciss) | 1190pF @100V(Vds) |
下降时间 | 7 ns |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 96000 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 5.9 mm |
宽度 | 5.15 mm |
高度 | 1.27 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ |
Infineon(英飞凌)
28 页 / 1.49 MByte
Infineon(英飞凌)
30 页 / 0.64 MByte
Infineon(英飞凌)
37 页 / 2.01 MByte
Infineon(英飞凌)
晶体管, MOSFET, N沟道, 24 A, 200 V, 0.042 ohm, 10 V, 3 V
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件