类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 38.0 MHz |
引脚数 | 16 Pin |
电源电压 | 2.00V (min) |
封装 | SOIC-16 |
供电电流 | 8.00 µA |
电路数 | 1 Circuit |
电压波节 | 6.00 V, 5.00 V, 2.00 V |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
电源电压(Max) | 6 V |
电源电压(Min) | 2 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 9.9 mm |
宽度 | 3.91 mm |
高度 | 1.58 mm |
TI(德州仪器)
29 页 / 0.47 MByte
TI(德州仪器)
带有VCO及锁定检测锁相环 Phase-Locked Loop with VCO and Lock Detector
TI(德州仪器)
带有VCO及锁定检测锁相环 Phase-Locked Loop with VCO and Lock Detector
TI(德州仪器)
带有VCO及锁定检测锁相环 Phase-Locked Loop with VCO and Lock Detector
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件