类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 8 Pin |
封装 | SOIC-8 |
无卤素状态 | Halogen Free |
输出接口数 | 1 Output |
输出电流 | 1.5 A |
针脚数 | 8 Position |
开关频率 | 560 kHz |
拓扑结构 | Step-Up |
输入电压(Max) | 30 V |
输入电压(Min) | 2.7 V |
输出电压(Min) | 1.28 V |
输出电流(Max) | 1.5 A |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | 0 ℃ |
电源电压 | 2.7 V |
输入电压 | 2.7V ~ 30V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 5 mm |
宽度 | 4 mm |
高度 | 1.5 mm |
工作温度 | 0℃ ~ 125℃ |
开关调节器,升压直流 - 直流转换器,ON Semiconductor
●### 直流-直流控制器、转换器和稳压器,ON Semiconductor
ON Semiconductor(安森美)
21 页 / 0.27 MByte
ON Semiconductor(安森美)
21 页 / 0.22 MByte
ON Semiconductor(安森美)
3 页 / 0.05 MByte
ON Semiconductor(安森美)
1.5 A 280千赫/ 560 kHz的升压稳压器 1.5 A 280 kHz/560 kHz Boost Regulators
ON Semiconductor(安森美)
ON Semiconductor### 直流-直流控制器、转换器和稳压器,ON Semiconductor
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件