类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 8 Pin |
封装 | 8-VSON-CLIP |
通道数 | 1 Channel |
漏源极电阻 | 0.0018 Ω |
极性 | N-Channel |
功耗 | 3.1 W |
阈值电压 | 1.6 V |
漏源极电压(Vds) | 25 V |
连续漏极电流(Ids) | 100 A |
上升时间 | 18.4 ns |
输入电容值(Ciss) | 2660pF @12.5V(Vds) |
额定功率(Max) | 3.1 W |
下降时间 | 9 ns |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 3.1W (Ta) |
类型 | 描述 |
---|
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
宽度 | 5 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
表面贴装型 N 通道 25 V 31A(Ta),100A(Tc) 3.1W(Ta) 8-VSON-CLIP(5x6)
TI(德州仪器)
DualCool™ N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件