类型 | 描述 |
---|
引脚数 | 3 Pin |
封装 | SOT-23-3 |
针脚数 | 3 Position |
漏源极电阻 | 0.092 Ω |
极性 | N-CH |
功耗 | 1.3 W |
阈值电压 | 3 V |
漏源极电压(Vds) | 60 V |
连续漏极电流(Ids) | 2.3A |
上升时间 | 3.6 ns |
输入电容值(Ciss) | 315pF @40V(Vds) |
下降时间 | 2.7 ns |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 1300 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
Diodes(美台)
6 页 / 0.54 MByte
Diodes(美台)
DMN6140L 系列 60 V 140 mOhm N 沟道 增强模式 Mosfet - SOT-23
Diodes(美台)
晶体管, MOSFET, N沟道, 1.6 A, 60 V, 0.092 ohm, 10 V, 3 V
Diodes(美台)
场效应管(MOSFET) DMN6140LQ-13 SOT-23
Diodes Zetex(捷特科)
N 沟道 MOSFET,40V 至 90V,Diodes Inc### MOSFET 晶体管,Diodes Inc.
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件