类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
额定电压(DC) | 60.0 V |
额定电流 | 300 mA |
封装 | SOT-23-3 |
额定功率 | 0.3333333333333333 W |
极性 | NPN |
功耗 | 0.33 W |
击穿电压(集电极-发射极) | 60 V |
集电极最大允许电流 | 0.3A |
最小电流放大倍数 | 5000 @100mA, 5V |
额定功率(Max) | 330 mW |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 330 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
晶体管 - 双极 (BJT) - 单 NPN - 达林顿 - 表面贴装型 SOT-23-3
Diodes(美台)
2 页 / 0.07 MByte
Diodes(美台)
293 页 / 0.91 MByte
Diodes(美台)
1 页 / 0.16 MByte
Diodes(美台)
FMMT38C 系列 60 V 300 mA NPN 硅 平面 中等功率 达林顿晶体管
Diodes Zetex(捷特科)
Diodes Inc### 双极晶体管,Diodes Inc### 晶体管,Diodes Inc
Vishay Semiconductor(威世)
DIODES INC. FMMT38C 单晶体管 双极, 达林顿, NPN, 60 V, 330 mW, 300 mA, 10000 hFE
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件