类型 | 描述 |
---|
封装 | WQFN-16 |
静态电流 | 560 µA |
调节输出数 | 1 Output |
拓扑结构 | Buck |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
TI(德州仪器)
37 页 / 1.12 MByte
TI(德州仪器)
15 页 / 0.61 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件