类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 8 Pin |
电源电压 | 3.15V (min) |
封装 | SOIC-8 |
输出接口数 | 2 Output |
输出电压 | 10 V |
针脚数 | 8 Position |
静态电流 | 10 µA |
上升时间 | 650000 ns |
下降时间 | 3000000 ns |
下降时间(Max) | 3000000 ns |
上升时间(Max) | 650000 ns |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 3.15V ~ 5.5V |
电源电压(Max) | 5.5 V |
电源电压(Min) | 3.15 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Unknown |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ (TJ) |
Microchip(微芯)
6 页 / 0.78 MByte
Microchip(微芯)
2 页 / 0.01 MByte
Microchip(微芯)
1 页 / 0.43 MByte
Microchip(微芯)
双MOSFET驱动器, 高压侧, 3.15 V至5.5 V电源, 2 mA高输入, 150µs延迟, NSOIC-8
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件