类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 5 Pin |
电源电压 | 2.70V (min) |
封装 | SOT-23-5 |
供电电流 | 60.0 µA |
通道数 | 1 Channel |
共模抑制比 | 100 dB |
带宽 | 440 kHz |
输入补偿电压 | 1 mV |
输入偏置电流 | 10000 nA |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
精度 | ±0.5 % |
共模抑制比(Min) | 100 dB |
电源电压(Max) | 40 V |
电源电压(Min) | 2.7 V |
输入电压 | 2.7V ~ 40V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
高度 | 1.3 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
TI(德州仪器)
15 页 / 0.77 MByte
TI(德州仪器)
高侧测量电流并联监视器 High-Side Measurement CURRENT SHUNT MONITOR
TI(德州仪器)
电流感应放大器 INA139NA/3KG4 SOT-23-5
TI(德州仪器)
高侧测量电流并联监视器 HIGH SIDE MEASUREMENT CURRENT SHUNT MONITOR
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件