类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 24 Pin |
封装 | SSOP-24 |
上升/下降时间 | 24ns, 7ns |
输出接口数 | 2 Output |
针脚数 | 24 Position |
功耗 | 1500 mW |
下降时间(Max) | 7 ns |
上升时间(Max) | 24 ns |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 1500 mW |
电源电压 | 11.5V ~ 20V |
电源电压(Max) | 20 V |
电源电压(Min) | 11.5 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Obsolete |
包装方式 | Tube |
高度 | 1.75 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 150℃ (TJ) |
Infineon(英飞凌)
34 页 / 0.69 MByte
Infineon(英飞凌)
3 页 / 0.36 MByte
Infineon(英飞凌)
33 页 / 0.65 MByte
International Rectifier(国际整流器)
Infineon(英飞凌)
INFINEON IR22141SSPBF 芯片, 半桥驱动器, 1200V
International Rectifier(国际整流器)
International Rectifier(国际整流器)
International Rectifier(国际整流器)
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件