类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 6 Pin |
额定电压(DC) | 150 V |
额定电流 | 900 mA |
封装 | TSOT-23-6 |
正向电压 | 1.30 V |
漏源极电阻 | 1.20 Ω |
极性 | N-Channel |
功耗 | 2W (Ta) |
零部件系列 | IRF5802 |
漏源极电压(Vds) | 150 V |
漏源击穿电压 | 150 V |
连续漏极电流(Ids) | 900 mA |
上升时间 | 1.6 ns |
输入电容值(Ciss) | 88pF @25V(Vds) |
下降时间 | 9.2 ns |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 2W (Ta) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | End of Life |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
表面贴装型 N 通道 150 V 900mA(Ta) Micro6™(TSOP-6)
Infineon(英飞凌)
8 页 / 0.12 MByte
International Rectifier(国际整流器)
Infineon(英飞凌)
INFINEON IRF5802TRPBF 晶体管, MOSFET, N沟道, 900 mA, 150 V, 1.2 ohm, 10 V, 5.5 V
International Rectifier(国际整流器)
INTERNATIONAL RECTIFIER IRF5802TRPBF 场效应管, MOSFET, N沟道, 150V, 900mA, TSOP
International Rectifier(国际整流器)
International Rectifier(国际整流器)
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件