类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 52 kHz |
引脚数 | 14 Pin |
封装 | SOIC-14 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 12 V |
输出电流 | 500 mA |
通道数 | 1 Channel |
针脚数 | 14 Position |
静态电流 | 5.00 mA |
调节输出数 | 1 Output |
开关频率 | 52 kHz |
拓扑结构 | Buck |
输入电压(Max) | 60 V |
输入电压(Min) | 4 V |
输出电压(Min) | 12 V |
输出电流(Max) | 0.5 A |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 4 V |
输入电压 | 60 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Cut Tape (CT) |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ (TJ) |
TI(德州仪器)
34 页 / 2.61 MByte
TI(德州仪器)
27 页 / 0.28 MByte
National Semiconductor(美国国家半导体)
SIMPLE SWITCHER⑩ 0.5A降压稳压器 SIMPLE SWITCHER⑩ 0.5A Step-Down Voltage Regulator
National Semiconductor(美国国家半导体)
TI(德州仪器)
降压开关稳压器, 固定, 4V-60V输入, 12V与0.5A输出, 52kHZ, SOIC-14
National Semiconductor(美国国家半导体)
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件