类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 14 Pin |
电源电压 | 40.0V (max) |
封装 | SOIC-14 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 5 V |
输出电流 | 500 mA |
通道数 | 1 Channel |
针脚数 | 14 Position |
静态电流 | 5 mA |
调节输出数 | 1 Output |
开关频率 | 52 kHz |
拓扑结构 | Buck |
输入电压(Max) | 40 V |
输入电压(Min) | 4 V |
输出电压(Min) | 5 V |
输出电流(Max) | 0.5 A |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 4 V |
输入电压 | 40 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Cut Tape (CT) |
长度 | 9.2 mm |
宽度 | 7.5 mm |
高度 | 2.35 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
SIMPLE SWITCHER® 降压调节器,LM257x 系列
●### 直流/直流开关调节器,Texas Instruments
●用于高达 75V 的宽电压输入设计,以及易用性和灵活性之间的平衡。
TI(德州仪器)
35 页 / 2.61 MByte
TI(德州仪器)
29 页 / 1.42 MByte
National Semiconductor(美国国家半导体)
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件