类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 8 Pin |
封装 | TO-263-7 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 12 V |
输出电流 | 1 A |
静态电流 | 5.00 mA |
调节输出数 | 1 Output |
开关频率 | 173 kHz |
拓扑结构 | Buck |
输入电压(Max) | 40 V |
输入电压(Min) | 4.5 V |
输出电压(Min) | 12 V |
输出电流(Max) | 1 A |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 4.5 V |
输入电压 | 40 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ (TJ) |
TI(德州仪器)
47 页 / 2.67 MByte
TI(德州仪器)
49 页 / 2.29 MByte
National Semiconductor(美国国家半导体)
TI(德州仪器)
开关稳压器 Pwr Cnvtr 150KHz 1A SD VTG Reg
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件