类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 12 Pin |
封装 | WSON-12 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 3V ~ 3.4V |
输出电流 | 1 A |
静态电流 | 45.0 µA |
调节输出数 | 1 Output |
开关频率 | 2.2 MHz |
输入电压(Max) | 5.5 V |
输入电压(Min) | 2.5 V |
输出电流(Max) | 1 A |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 2.5 V |
电源电压(Min) | 2.5 V |
输入电压 | 2.5V ~ 5.5V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
TI(德州仪器)
30 页 / 4.16 MByte
TI(德州仪器)
27 页 / 4.03 MByte
TI(德州仪器)
1A、高效双模单电感器降压/升压 DC/DC 转换器 12-WSON -40 to 85
TI(德州仪器)
电源管理IC开发工具 LM3668SD-3034 EVAL BRD
National Semiconductor(美国国家半导体)
National Semiconductor(美国国家半导体)
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件