类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
容差 | ±0.2 % |
封装 | SOT-23-3 |
输出电压 | 10 V |
输出电流 | 15 mA |
通道数 | 1 Channel |
输出电压(Max) | 10 V |
输出电压(Min) | 10 V |
输出电流(Max) | 15 mA |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | 40 ℃ |
精度 | 0.2 % |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 2.92 mm |
宽度 | 1.3 mm |
高度 | 0.93 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ (TA) |
温度系数 | ±50 ppm/℃ |
TI(德州仪器)
41 页 / 1.24 MByte
TI(德州仪器)
42 页 / 1.24 MByte
TI(德州仪器)
15 页 / 0.28 MByte
TI(德州仪器)
LM4050 / LM4050Q精密微功耗并联型电压基准 LM4050/LM4050Q Precision Micropower Shunt Voltage Reference
TI(德州仪器)
50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 3-SOT-23 -40 to 125
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件