类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 8 Pin |
封装 | WSON-8 |
上升/下降时间 | 430ns, 260ns |
输出接口数 | 2 Output |
上升时间 | 430 ns |
下降时间 | 260 ns |
下降时间(Max) | 260 ns |
上升时间(Max) | 430 ns |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 9V ~ 14V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ (TJ) |
TI(德州仪器)
36 页 / 1.71 MByte
TI(德州仪器)
3A , 2A和1A高电压高侧和低侧栅极驱动器 3A, 2A and 1A High Voltage High-Side and Low-Side Gate Drivers
National Semiconductor(美国国家半导体)
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件