类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 2 Pin |
封装(公制) | 1608 |
封装 | 0603 |
正向电压 | 2.9 V |
波长 | 470 nm |
发光强度 | 11.5 mcd |
视角 | 140° |
透镜样式 | Diffused |
峰值波长 | 465 nm |
功耗 | 70 W |
测试电流 | 5 mA |
正向电流 | 5 mA |
正向电压(Max) | 3.15 V |
正向电流(Max) | 20 mA |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -30 ℃ |
耗散功率(Max) | 70 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Unknown |
包装方式 | Each |
颜色 | Blue |
长度 | 1.60 mm |
宽度 | 800 µm |
高度 | 0.42 mm |
颜色Color| 蓝色 BLUE \---|--- 流明Lv(mcd)Luminous intensity | 11.5mcd 正向电压(VF)Forward Voltage(Vf)| 2.9v 正向电流(IF)ForwArd Current(If)| 20mA 主波长λd(nm)Dominant Wavelength| 470nm 峰值波长λp(nm)Peak Wavelength| 465nm 最大耗散功率PdPower dissipation| 70mW Description & Applications| Surface-mounting Chip LED UTSS Type 描述与应用| 表面安装贴片LED UTSS类型
Panasonic(松下)
3 页 / 0.8 MByte
Panasonic(松下)
4 页 / 0.88 MByte
Panasonic(松下)
1 页 / 0.18 MByte
Panasonic(松下)
PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS LNJ926W8CRA 发光二极管, 蓝色, SMD, 0.8mm x 1.6mm, 5 mA, 2.9 V, 470 nm
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件