类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 4 Pin |
封装 | X2SON-4 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 2.8 V |
输出电流 | 250 mA |
针脚数 | 4 Position |
静态电流 | 12.0 µA |
输出电容类型 | Ceramic |
跌落电压 | 120 mV |
调节输出数 | 1 Output |
过温保护 | Yes |
输入电压(Max) | 5.5 V |
输入电压(Min) | 2.2 V |
输出电压(Min) | 2.8 V |
输出电流(Max) | 0.25 A |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
精度 | ±2 % |
输入电压 | 5.5 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
TI(德州仪器)
36 页 / 1.42 MByte
TI(德州仪器)
31 页 / 0.79 MByte
TI(德州仪器)
36 页 / 1.42 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件