类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
电源电压 | 1.00V (min) |
封装 | SOT-23-3 |
供电电流 | 0.02 mA |
针脚数 | 3 Position |
静态电流 | 1.00 µA |
阈值电压 | 3.08 V |
复位电压(Min) | 3.034 V |
复位电压(Max) | 3.126 V |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压(Max) | 5.5 V |
电源电压(Min) | 1 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 2.92 mm |
宽度 | 1.3 mm |
高度 | 0.95 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
Microchip(微芯)
28 页 / 0.64 MByte
Microchip(微芯)
12 页 / 5.27 MByte
Microchip(微芯)
28 页 / 0.39 MByte
Microchip(微芯)
3 页 / 0.6 MByte
Microchip(微芯)
24 页 / 10.96 MByte
Microchip(微芯)
MICROCHIP MCP121T-315E/TT 监控器, 低电平有效, 漏极开路复位, 1V-5.5V输入, SOT-23B3
Microchip(微芯)
MCP121系列 3.08V 80 ms 表面贴装 微功耗 电压监控器 SC-70-3
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件