类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Through Hole |
引脚数 | 3 Pin |
容差 | ±1 % |
封装 | TO-92-3 |
输出接口数 | 1 Output |
输入电压(DC) | 2.70V ~ 5.50V |
输出电压 | 2.5 V |
输出电流 | 2 mA |
供电电流 | 120 µA |
通道数 | 1 Channel |
针脚数 | 3 Position |
功耗 | 140 mW |
静态电流 | 100 µA |
跌落电压 | 137 mV |
热阻 | 132℃/W (RθJA) |
输入电压(Max) | 7 V |
输入电压(Min) | 2.7 V |
输出电压(Max) | 2.525 V |
输出电压(Min) | 2.5 V |
输出电流(Max) | 20 mA |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
精度 | ±1 % |
额定电压 | 2.5 V |
输入电压 | 2.7V ~ 5.5V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Bag |
长度 | 4.71 mm |
宽度 | 3.62 mm |
高度 | 4.62 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
温度系数 | ±50 ppm/℃ |
Microchip(微芯)
20 页 / 0.45 MByte
Microchip(微芯)
40 页 / 1.04 MByte
Microchip(微芯)
24 页 / 10.96 MByte
Microchip(微芯)
MICROCHIP MCP1525T-I/TT 电压基准, 精密, 系列 - 固定, MCP1525系列, 2.5V, SOT-23-3
Microchip(微芯)
MICROCHIP MCP1525-I/TO 电压基准, 精密, 系列 - 固定, MCP1525系列, 2.5V, TO-226AA-3
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件