类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
封装 | SOT-23-3 |
输出接口数 | 1 Output |
输入电压(DC) | 13.2V (max) |
输出电压 | 1.8 V |
输出电流 | 200 mA |
供电电流 | 5 μA |
针脚数 | 3 Position |
功耗 | 253 mW |
静态电流 | 0.002 mA |
跌落电压 | 330 mV |
热阻 | 110℃/W (RθJC) |
输入电压(Max) | 13.2 V |
输入电压(Min) | 2.7 V |
输出电压(Min) | 1.8 V |
输出电流(Max) | 250 mA |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
精度 | ±2 % |
电源电压(Max) | 13.2 V |
电源电压(Min) | 2.7 V |
输入电压 | 13.2 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 3.1 mm |
宽度 | 1.8 mm |
高度 | 1.3 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
MCP1702 低压降电压稳压器
●### LDO(低压降)线性稳压器,Microchip
Microchip(微芯)
26 页 / 0.41 MByte
Microchip(微芯)
23 页 / 0.68 MByte
Microchip(微芯)
26 页 / 0.76 MByte
Microchip(微芯)
8 页 / 0.51 MByte
Microchip(微芯)
2 页 / 0.1 MByte
Microchip(微芯)
1 页 / 0.13 MByte
Microchip(微芯)
MICROCHIP MCP1702T-1802E/CB 固定电压稳压器, LDO, 2.7V至13.2V, 330mV压差, 1.8V输出, 200mA输出, SOT-23A-3
Microchip(微芯)
MCP1702 系列 250 mA 1.8 V 固定输出 表面贴装 LDO 稳压器 - SOT-89
Microchip(微芯)
250毫安低静态电流LDO稳压器 250 mA Low Quiescent Current LDO Regulator
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件