类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 14 Pin |
电源电压 | 1.80V (min) |
容差 | ±20 % |
封装 | SOIC-14 |
电路数 | 2 Circuit |
针脚数 | 256 Position |
电阻 | 10 kΩ |
阻值偏差 | ±20 % |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 1.8V ~ 5.5V |
电源电压(Max) | 5.5 V |
电源电压(Min) | 1.8 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 8.65 mm |
宽度 | 3.9 mm |
高度 | 1.25 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
温度系数 | ±150 ppm/℃ |
Microchip(微芯)
88 页 / 2.46 MByte
Microchip(微芯)
24 页 / 0.34 MByte
Microchip(微芯)
2 页 / 0.1 MByte
Microchip(微芯)
257阶 8位 SPI 10kOhm 易失性数字电位器 表面贴装-QFN-16
Microchip(微芯)
7/8位单/双SPI数字电位器具有易失性存储器 7/8-Bit Single/Dual SPI Digital POT with Volatile Memory
Microchip(微芯)
7/8位单/双SPI数字电位器具有易失性存储器 7/8-Bit Single/Dual SPI Digital POT with Volatile Memory
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件