类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 5 Pin |
封装 | SOT-23-5 |
输入电压(DC) | 3.75V (min) |
输出电压 | 4.2 V |
输出电流 | 450 mA |
供电电流 | 1000 μA |
针脚数 | 5 Position |
漏源极电阻 | 400 mΩ |
热阻 | 230℃/W (RθJA) |
输出电压(Max) | 4.2 V |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 3.75V ~ 6V |
输入电压 | 6 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 3.1 mm |
宽度 | 1.8 mm |
高度 | 1.3 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
电池充电和监视控制器,Microchip
●### 电池管理,Microchip
Microchip(微芯)
22 页 / 0.6 MByte
Microchip(微芯)
60 页 / 4.02 MByte
Microchip(微芯)
23 页 / 0.33 MByte
Microchip(微芯)
12 页 / 0.53 MByte
Microchip(微芯)
3 页 / 0.54 MByte
Microchip(微芯)
MICROCHIP MCP73811T-420I/OT. 芯片, 电池充电器, 450mA, SOT23-5
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件