类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
额定电压(DC) | 60.0 V |
额定电流 | 500 mA |
封装 | SOT-23-3 |
针脚数 | 3 Position |
漏源极电阻 | 5 Ω |
极性 | N-Channel |
功耗 | 300 mW |
阈值电压 | 2.1 V |
输入电容 | 40.0 pF |
漏源极电压(Vds) | 60 V |
漏源击穿电压 | 70.0 V |
栅源击穿电压 | ±20.0 V |
连续漏极电流(Ids) | 500 mA |
输入电容值(Ciss) | 40pF @10V(Vds) |
额定功率(Max) | 300 mW |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 300 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
Diodes(美台)
14 页 / 1.26 MByte
Diodes(美台)
199 页 / 0.86 MByte
Diodes(美台)
4 页 / 0.07 MByte
Diodes(美台)
1 页 / 0.13 MByte
Diodes(美台)
功率MOSFET500毫安,60 VN沟道SOT-23高密度电池设计的低RDS(ON)电压控制小信号开关坚固,可靠。高饱和电流能力
Diodes Zetex(捷特科)
N 沟道 MOSFET,40V 至 90V,Diodes Inc### MOSFET 晶体管,Diodes Inc.
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件