类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 5 Pin |
封装 | TSOT-23-5 |
无卤素状态 | Halogen Free |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 2.7 V |
输出电流 | 1 A |
功耗 | 500 mW |
开关频率 | 180 kHz |
拓扑结构 | Step-Up |
占空比 | 90 % |
输入电压(Max) | 5.5 V |
输入电压(Min) | 0.6 V |
输出电流(Max) | 1 A |
最大占空比 | 0.8 |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 500 mW |
电源电压 | 0.6V ~ 5.5V |
电源电压(Max) | 6 V |
输入电压 | 0.6V ~ 5.5V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Unknown |
包装方式 | Cut Tape (CT) |
长度 | 3.1 mm |
宽度 | 1.7 mm |
高度 | 1 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ (TA) |
直流-直流控制器,ON Semiconductor
●电流模式和电压模式直流 - 直流控制器,适用于功率转换电路。
ON Semiconductor(安森美)
22 页 / 0.21 MByte
ON Semiconductor(安森美)
25 页 / 0.28 MByte
ON Semiconductor(安森美)
3 页 / 0.21 MByte
ON Semiconductor(安森美)
PWM降压型DC- DC控制器 PWM Step−up DC−DC Controller
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件