类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 8 Pin |
电源电压 | 48.0 V |
封装 | SMD-8 |
额定功率 | 72 W |
输出接口数 | 2 Output |
输入电压(DC) | 36.0V ~ 75.0V |
输出电压 | ±12 V |
输出电流 | 3 A |
调节输出数 | 2 Output |
输出功率 | 72 W |
隔离电压 | 1.5 kV |
拓扑结构 | Buck |
输入电压(Max) | 75 V |
输入电压(Min) | 36 V |
输出电流(Max) | 3A, 3A |
额定功率(Max) | 72 W |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
输入电压 | 48 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Not Recommended for New Designs |
包装方式 | Tray |
长度 | 56.4 mm |
宽度 | 36.8 mm |
高度 | 13.3 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
隔离模块 直流转换器 输出 12V -12V - 3A,3A 36V - 75V 输入
TI(德州仪器)
17 页 / 0.53 MByte
TI(德州仪器)
隔离式DC/DC转换器 72W+/-12V Dual Comp Outp DC/DC Converter
TI(德州仪器)
隔离式DC/DC转换器 66W+/- 5V Dual Comp Outp DC/DC Converter
TI(德州仪器)
隔离式DC/DC转换器 72W+/-12V Dual Comp Outp DC/DC Converter
TI(德州仪器)
隔离式DC/DC转换器 72W+/-12V Dual Comp Outp DC/DC Converter
TI(德州仪器)
66W +/-15V 双路互补输出 DC/DC 转换器
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件