类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 22 Pin |
封装 | SMD-22 |
输出接口数 | 2 Output |
输出电压 | 0.7V ~ 3.6V |
输出电流 | 10 A |
调节输出数 | 2 Output |
开关频率 | 500kHz ~ 1000kHz |
拓扑结构 | Buck |
输入电压(Max) | 14 V |
输入电压(Min) | 4.75 V |
输出电流(Max) | 10A, 10A |
额定功率(Max) | 72 W |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
输入电压 | 4.75V ~ 14V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tray |
高度 | 6 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
TI(德州仪器)
19 页 / 0.43 MByte
TI(德州仪器)
非隔离式DC/DC转换器 Dual 10A4.75-14V Non-Iso Dig Mod
TI(德州仪器)
10A、4.75V 至 14V、双路非隔离式数字电源传动模块 22-DIP MODULE -40 to 85
TI(德州仪器)
10A、4.75V 至 14V、双路非隔离式数字电源传动模块
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件