类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
额定电压(DC) | -50.0 V |
额定电流 | -15.0 A |
封装 | TO-252-3 |
通道数 | 1 Channel |
漏源极电阻 | 150 mΩ |
极性 | P-CH |
功耗 | 80 W |
漏源极电压(Vds) | 50 V |
漏源击穿电压 | 50 V |
连续漏极电流(Ids) | 15.0 A |
上升时间 | 30 ns |
输入电容值(Ciss) | 1150pF @25V(Vds) |
下降时间 | 20 ns |
工作温度(Max) | 175 ℃ |
工作温度(Min) | 55 ℃ |
耗散功率(Max) | 80W (Tc) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Unknown |
包装方式 | Bulk |
长度 | 6.73 mm |
宽度 | 6.22 mm |
高度 | 2.39 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 175℃ (TJ) |
Fairchild(飞兆/仙童)
8 页 / 0.39 MByte
Intersil(英特矽尔)
15A , 50V , 0.150欧姆,P沟道功率MOSFET 15A, 50V, 0.150 Ohm, P-Channel Power MOSFETs
Intersil(英特矽尔)
15A , 50V , 0.150欧姆,P沟道功率MOSFET 15A, 50V, 0.150 Ohm, P-Channel Power MOSFETs
Harris
RFD15P05SM9A P沟道MOS场效应管 -50V -15A 0.150ohm SOT-252 marking/标记 D15P05
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件