类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 5 Pin |
封装 | SOT-23-5 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 1.2 V |
输出电流 | 500 mA |
供电电流 | 50 µA |
针脚数 | 5 Position |
跌落电压 | 250 mV |
输入电压(Max) | 5.5 V |
输入电压(Min) | 2.2 V |
输出电压(Min) | 1.2 V |
输出电流(Max) | 0.5 A |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 400 mW |
精度 | ±2 % |
输入电压 | 2.2V ~ 5.5V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Each |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 输出 500mA SOT-23-5
Richtek(立锜)
13 页 / 0.28 MByte
Richtek(立锜)
9 页 / 0.86 MByte
Richtek(立锜)
1.2V固定输出,低压差250mV@Iout=500mA,Vin=6V(Max)
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件