类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 1 MHz |
引脚数 | 6 Pin |
封装 | SOT-23-6 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 5 V |
输出电流 | 150 mA |
针脚数 | 6 Position |
开关频率 | 1300 kHz |
输入电压(Max) | 5 V |
输入电压(Min) | 2.8 V |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 400 mW |
电源电压(Max) | 5 V |
电源电压(Min) | 2.8 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Cut Tape (CT) |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ (TA) |
Richtek(立锜)
12 页 / 0.27 MByte
Richtek(立锜)
4 页 / 0.21 MByte
Richtek(立锜)
RICHTEK RT9361AGE DC-DC INDUCTORLESS CHARGE PUMPS 新
Richtek(立锜)
直流/直流固定充电泵, 电压转换器, 2.8 V至5 V输入, 4.5 V至150 mA输出, 1 MHz, SOT-23-6
Richtek(立锜)
RT9361APE LED驱动电源IC 闪灯/白光 1MHz 2.8V ~ 5V 5V/4.5V SOT-163/SOT23-6 D3-216 电流保护/短路保护
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件