类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 5 Pin |
电源电压 | 1.60V (min) |
封装 | SOT-23-5 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 5.5 V |
输出电流 | 8 mA |
电路数 | 1 Circuit |
位数 | 1 Bit |
输入数 | 2 Input |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 1.6V ~ 5.5V |
电源电压(Max) | 5.5 V |
电源电压(Min) | 1.6 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 3.05 mm |
宽度 | 3 mm |
高度 | 1.45 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
TI(德州仪器)
19 页 / 0.89 MByte
TI(德州仪器)
20 页 / 1.03 MByte
TI(德州仪器)
单电源 2 输入异或 (XOR) 门逻辑电平转换器 5-SOT-23 -40 to 125
TI(德州仪器)
转换 - 电压电平 SGL Pwr Spply 2-IN EXCLSVE-OR GATE CMOS
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件