类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
封装 | TO-252-3 |
通道数 | 1 Channel |
漏源极电阻 | 1.2 Ω |
极性 | N-Channel |
功耗 | 70 W |
阈值电压 | 3.75 V |
漏源极电压(Vds) | 525 V |
上升时间 | 11 ns |
输入电容值(Ciss) | 545pF @100V(Vds) |
额定功率(Max) | 70 W |
下降时间 | 16 ns |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 70W (Tc) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 6.6 mm |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 2.4 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
N 通道 MDmesh™ K3 系列,SuperMESH3™, STMicroelectronics
ST Microelectronics(意法半导体)
23 页 / 1.16 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
24 页 / 1.14 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
N 通道 MDmesh™ K3 系列,SuperMESH3™, STMicroelectronics### MOSFET 晶体管,STMicroelectronics
ST Microelectronics(意法半导体)
STMICROELECTRONICS STD5N52U 晶体管, MOSFET, N沟道, 4.4 A, 525 V, 1.28 ohm, 10 V, 3.75 V
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件