类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
封装 | TO-252-3 |
通道数 | 1 Channel |
针脚数 | 3 Position |
漏源极电阻 | 1.28 Ω |
极性 | N-Channel |
功耗 | 70 W |
阈值电压 | 3.75 V |
漏源极电压(Vds) | 525 V |
漏源击穿电压 | 525 V |
连续漏极电流(Ids) | 4.4A |
上升时间 | 13.6 ns |
输入电容值(Ciss) | 529pF @25V(Vds) |
额定功率(Max) | 70 W |
下降时间 | 15 ns |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 70W (Tc) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
表面贴装型 N 通道 525 V 4.4A(Tc) 70W(Tc) DPAK
ST Microelectronics(意法半导体)
15 页 / 0.74 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
2 页 / 0.02 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
19 页 / 0.94 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
5 页 / 0.04 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
N 通道 MDmesh™ K3 系列,SuperMESH3™, STMicroelectronics### MOSFET 晶体管,STMicroelectronics
ST Microelectronics(意法半导体)
STMICROELECTRONICS STD5N52U 晶体管, MOSFET, N沟道, 4.4 A, 525 V, 1.28 ohm, 10 V, 3.75 V
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件