类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
额定电压(DC) | 400 V |
额定电流 | 3.00 A |
封装 | TO-252-3 |
额定功率 | 45 W |
针脚数 | 3 Position |
漏源极电阻 | 1.47 Ω |
极性 | N-Channel |
功耗 | 45 W |
阈值电压 | 3.75 V |
漏源极电压(Vds) | 400 V |
漏源击穿电压 | 400 V |
栅源击穿电压 | ±30.0 V |
连续漏极电流(Ids) | 3.00 A |
上升时间 | 6 ns |
输入电容值(Ciss) | 305pF @25V(Vds) |
额定功率(Max) | 45 W |
下降时间 | 11 ns |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 45W (Tc) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 6.6 mm |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 2.4 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
N 通道 MDmesh™ SuperMESH™,250V 至 650V,STMicroelectronics
ST Microelectronics(意法半导体)
13 页 / 0.58 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
14 页 / 0.58 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
1 页 / 0.13 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
STMICROELECTRONICS STD5NK40ZT4 晶体管, MOSFET, N沟道, 3 A, 400 V, 1.47 ohm, 10 V, 3.75 V
ST Microelectronics(意法半导体)
N 通道 MDmesh™ SuperMESH™,250V 至 650V,STMicroelectronics### MOSFET 晶体管,STMicroelectronics
ST Microelectronics(意法半导体)
N 通道 MDmesh™ SuperMESH™,250V 至 650V,STMicroelectronics### MOSFET 晶体管,STMicroelectronics
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件