类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
封装 | TO-263-3 |
极性 | N-CH |
功耗 | 250 W |
输入电容 | 8115 pF |
漏源极电压(Vds) | 100 V |
连续漏极电流(Ids) | 90A |
上升时间 | 57 ns |
输入电容值(Ciss) | 8115pF @50V(Vds) |
额定功率(Max) | 250 W |
下降时间 | 33 ns |
工作温度(Max) | 175 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 250W (Tc) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 10.4 mm |
宽度 | 10.57 mm |
高度 | 4.8 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 175℃ (TJ) |
N 通道 STripFET™ DeepGate™,STMicroelectronics
●STripFET™ MOSFET,带宽击穿电压范围,可提供超低栅极电话和低接通电阻。
ST Microelectronics(意法半导体)
16 页 / 0.94 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
N 通道 STripFET™ DeepGate™,STMicroelectronicsSTripFET™ MOSFET,带宽击穿电压范围,可提供超低栅极电话和低接通电阻。### MOSFET 晶体管,STMicroelectronics
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件